產品名稱:雙節鋰電池保護芯片
產品系列:R5460
代理品牌:日本理光
產品封裝:DFN(PLP)1820-6, SOT-23-6
交期時間:現貨一般當天交貨,預定需電話詳情.
發貨貨倉:深圳福田
熱門標簽:鋰電池保護芯片,雙節鋰電池保護芯片
咨詢熱線:0755-23481161 在線咨詢
24小時服務熱線
0755-2348 1161產品名稱:雙節鋰電池保護芯片
產品系列:R5460
代理品牌:日本理光
產品封裝:DFN(PLP)1820-6, SOT-23-6
交期時間:現貨一般當天交貨,預定需電話詳情.
發貨貨倉:深圳福田
熱門標簽:鋰電池保護芯片,雙節鋰電池保護芯片
咨詢熱線:0755-23481161 在線咨詢
R5460系列是高耐壓、CMOS工藝的電池保護IC,用于2 節可充電鋰離子/鋰聚合物電池的過充、過放以及充電過流、放電過流保護??蓹z測鋰電子2節電池的過充、過放以及充電過流、放電過流。IC由6個電壓檢測器,1個短路檢測器、1個基準單元,1個振蕩器,1個計數器,1個延時電路和1個邏輯模塊構成。封裝有SOT-23-6和DFN(PLP)1820-6可供選擇。
項目 | 消費 | ||
---|---|---|---|
輸入電壓 | 1.5 V to 10.0 V (Absolute Maximum Rating: 12 V) | ||
充電器負輸入電壓 | -30 V | ||
元件數 | 2 | ||
電源電流 | Typ. 4.0 μA | ||
待機電流 | R5460x2xxxC/F: Max. 0.1 μA R5460x2xxxA/D/E: Max. 2.0 μA | ||
過充電檢測電壓 | R5460x2xxxA/C/E/F: 4.1 V to 4.5 V (0.005 V Steps) R5460x2xxxD: 3.5 V to 4.0 V (0.005 V Steps) | ||
過充電檢測電壓精度 | ±25 mV (Ta = 25°C) ±30 mV (-5°C ≤ Ta ≤ 55°C) | ||
過充電檢測延遲時間 | 1.0 s | ||
過放電檢測電壓 | 2.0 V to 3.0 V (0.005 V Steps) | ||
過放電檢測電壓精度 | ±2.5% | ||
過放電檢測延遲時間 | 128 ms | ||
放電過電流檢測電壓 | 0.05 V to 0.20 V (0.005 V Steps) | ||
放電過電流檢測電壓精度 | ±15 mV | ||
放電過電流檢測延遲時間 | 12 ms | ||
充電過電流檢測電壓 | -0.10 V, -0.20 V, -0.40 V | ||
充電過電流檢測電壓精度 | ±30 mV or ±40 mV | ||
充電過電流檢測延遲時間 | 8 ms | ||
短路檢測電壓 | Typ. 1.1 V | ||
檢測延遲時間短 | Typ. 300 μs | ||
恢復過充的條件 | Voltage Release | ||
恢復過放電的條件 | Latch / Voltage Release | ||
封裝 | DFN(PLP)1820-6, SOT-23-6 | ||
0 V Charge | Available |
產品名稱 | 對應 | 封裝 | 標注 | 信賴性 |
---|---|---|---|---|
R5460K2xxAx-TR | DFN(PLP)1820-6 | R5460K | R5460K | |
R5460N2xxAx-TR-FE | SOT-23-6 | R5460N2 | R5460N-FE |
有關產品的詳細信息,請參見數據表。
封裝文件包括封裝尺寸,卷帶規格,卷帶盤尺寸,功耗和建議的焊盤圖案。
請聯系我們或我們的代理商以獲取未發布的可靠性信息。